Andvör frá Þúfu
Pferd: | Andvör frá Þúfu IS2008284561, Stute, Braun o.A. |
---|---|
Vater: | Forseti frá Vorsabæ |
Mutter: | Alvör frá Þúfu |
Sport-Erfolge: | Platz 1 und 3 in Tölt- und Viergang-Futurity, Kronshof 2014 |
Blíða frá Ytra-Vallholti
Pferd: | Blíða frá Ytra-Vallholti IS2003257592, Stute, Rappe o.A. |
---|---|
Vater: | Andvari frá Ey (8,33 + 8,40 = 8,36) Ehrenpreisträger für Nachkommen |
Mutter: | Ásrún frá Ytra-Vallholti (7,92 + 8,21 = 8,06) |
FIZO-Prüfung: | 8,27 + 7,82 = 8,00 (viergängig inkl. 9 für Tölt) |
Sport-Bestnoten: | Töltpreis 7,87 und Viergangpreis 7,43 |
Aktuell: | Fohlen im Sommer 2017 Ballerína (V: Borgar) |
Esja vom Pfaffenbuck
Pferd: | Esja vom Pfaffenbuck DE1993201767, Stute, Fuchs mit Blesse |
---|---|
Vater: | Neisti vom Scheidterberg |
Mutter: | Eldgjá von Aegidienberg |
Frami vom Schloßberg
Pferd: | Frami vom Schloßberg DE2006163703, Wallach, Fuchs mit Stern |
---|---|
Vater: | Fannar frá Kvistum (8,31 + 8,93 = 8,69) |
Mutter: | Frökk frá Skammbeinsstöðum (7,78 + 8,33 = 8,13) |
Sport-Erfolge: | T2-Gold 2014 in Luhmühlen (7,67) und 2016 in Münster (7,63) |
Gæfa vom Moarschusterhof
Pferd: | Gæfa vom Moarschusterhof DE2001240791, Stute, Rappe o.A. |
---|---|
Vater: | Eldur von Svaða-Kol-Kir |
Mutter: | Silfra frá Sigmundarstöðum |
Sport-Erfolge: | Etliche Bayerische Meistertitel in Tölt und Viergang |
Gáta frá Kvistum
Pferd: | Gáta frá Kvistum IS2010281964, Stute, Rotfalbe mit Stern |
---|---|
Vater: | Ómur frá Kvistum (8,24 + 8,85 = 8,61) Ehrenpreisträger für Nachkommen, zweifacher Landsmót-Sieger |
Mutter: | Gná frá Heiði (8,13 + 8,12 = 8,12) |
Geysir frá Skoti
Pferd: | Geysir frá Skoti IS2010186091, Hengst, Braunfalbe/Blesse |
---|---|
Vater: | Hnokki frá Fellskoti (8,42 + 8,58 = 8,52) Doppel-Weltmeister in T1 & C4 |
Mutter: | Gyðja frá Þúfu (V: Orri frá Þúfu) |
Geysir und ich: | FIZO mit 9 für Tölt und Galopp, LK 1 in Tölt und Viergang |
Glanna vom Schloßberg
Pferd: | Glanna vom Schloßberg DE2007263767, Stute, Braunfalbe |
---|---|
Vater: | Nagli frá Þúfu (8,39 + 8,46 = 8,44) |
Mutter: | Gerða frá Gerðum (V: Ófeigur frá Flugumýri) |
FIZO-Prüfung: | 8,11 + 7,88 = 7,97 (viergängig mit 8,5 für Tölt, Trab, Schritt, Spirit und Form, 9 für langsamen Tölt) |
Sport-Erfolge: | Bei ihrem ersten Turnier (und zugleich dem letzten, da sie direkt anschließend ihren Einsatz als Zuchtstute begann) qualifiziert für die Leistungsklasse 1 in Tölt und Viergang |
Gústaf frá Skeiðvöllum
Pferd: | Gústaf frá Skeiðvöllum IS2013186686, Hengst, dunkelbraun |
---|---|
Vater: | Spuni frá Vesturkoti (8,43 + 9,25 = 8,92) Zweifacher Landsmót-Sieger und Ehrenpreisträger für Nachkommen |
Mutter: | Gloría frá Markaskarði |
FIZO-Prüfung: | 8,23 + 8,13 = 8,17 |
Sport-Erfolge: | Pole Position in seiner allerersten T2 beim WorldTölt 2020 in Odense, zuvor Siege in der Tölt- und Fünfgang-Futurity auf der WM-Sichtung Móarbær 2019 |
Hljómur frá Sauðárkróki
Pferd: | Hljómur frá Sauðárkróki IS2008157007, Wallach, Fuchs mit Blesse |
---|---|
Vater: | Roði frá Múla |
Mutter: | Hetta frá Sauðárkróki |
Sport-Erfolge: | Platz 1 und 2 in Tölt- (8,50) und Viergang-Futurity, Töltmyllan 2014. Qualifiziert für die Leistungsklasse 1 in Tölt und Viergang |
Huginn vom Schloßberg
Pferd: | Huginn vom Schloßberg DE2005163688, Wallach, Rappe o.A. |
---|---|
Vater: | Hlynur frá Kjarnholtum (8,26 + 8,78 = 8,57) Doppel-Weltmeister 2005 in F1 & C5 |
Mutter: | Frökk frá Skammbeinsstöðum (7,78 + 8,33 = 8,13) |
Sport-Erfolge: | Bronze beim Int. Passchampionat 2014 im A-Flokkur (8,59), LK 1 im Tölt |
Ísleifur vom Lipperthof
Pferd: | Ísleifur vom Lipperthof DE2006184133, Hengst, Graufalbe |
---|---|
Vater: | Sjóli frá Dalbæ (8,26 + 8,93 = 8,66) 10 für Rennpass |
Mutter: | Ísól frá Efri-Rauðalæk (8,01 + 8,63 = 8,39) 10 für Rennpass |
Sport-Erfolge: | Speedpass 7,60 sec, PP1 7,67 Punkte |
Jónas vom Bärenfilz
Pferd: | Jónas vom Bärenfilz DE1999184266, Hengst, Fuchs mit Stern und Schnippe |
---|---|
Vater: | Útlagi frá Grafarkoti |
Mutter: | Jónina frá Skarði |
Meginn frá Ketilsstöðum
Pferd: | Meginn frá Ketilsstöðum IS2011176173, Hengst, Rappe |
---|---|
Vater: | Dugur frá Þúfu (8,39 + 8,56 = 8,49) |
Mutter: | Ljónslöpp frá Ketilsstöðum (8,09 + 8,40 = 8,28) |
Erfolge: | FIZO 5j.: 8,04 + 8,16 = 8,11 mit 9 für Tölt, Galopp und Form, 8,5 für Trab, Schritt und Spirit, Sieger Viergang-Futurity @ DIM 2016, LK 1 in Tölt und Viergang |
Meyla frá Árbæjarhjáleigu II
Pferd: | Meyla frá Árbæjarhjáleigu II IS2014286761, Stute, Fuchs mit Blesse |
---|---|
Vater: | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II (8,50 + 8,96 = 8,78) |
Mutter: | Hekla frá Skarði (4j. 7,78 + 8,18 = 8,02) Heklas Sohn Kjarkur ist Weltrekord- Halter im 250m-Passrennen: 21,15″ |
Aktuell: | Stutfohlen 2019 von Jökull frá Breiðholti (V: Huginn frá Haga, M: Gunnvör frá Miðsitju) Jökulls FIZO 5j. 8,59 + 8,63 = 8,61 |
Nökkvi vom Schloßberg
Pferd: | Nökkvi vom Schloßberg DE2007163760, Wallach, Fuchs mit Stern |
---|---|
Vater: | Nagli frá Þúfu (8,39 + 8,46 = 8,44) |
Mutter: | Píla frá Bringu |
Sport-Erfolge: | Leistungsklasse 1 im Tölt, Bestnote 7,33 beim Passchampionat 2014 |
Otradís vom Habichtswald
Pferd: | Otradís vom Habichtswald DE2013263366, Stute, Braun |
---|---|
Vater: | Teigur vom Kronshof (8,31 + 8,84 = 8,63) |
Mutter: | Ósk frá Klængsseli |
Besonderheiten: | Siege in Tölt- und Viergang-Futurity 2018 und 2019, FIZO-Prüfung mit 9 für Trab, Proportionen und Rücken, dazu 8,5 für Tölt, Spirit und Form |
Salvör frá Þúfu
Pferd: | Salvör frá Þúfu IS2009284551, Stute, Rappe o.A. |
---|---|
Vater: | Stáli frá Kjarri (8,26 + 9,09 = 8,76) Ehrenpreisträger für Nachkommen |
Mutter: | Sveina frá Þúfu (8,23 + 8,07 = 8,14) Vollschwester von Dugur frá Þúfu |
Sport-Erfolge: | Platz 1 im Fünfgang, Vetrarmót MS-Handorf 2016 (Lk 1 im Fünfgang) |
Sena frá Strandarhjáleigu
Pferd: | Sena frá Strandarhjáleigu IS2010284881, Stute, Rappschecke |
---|---|
Vater: | Þristur frá Feti (8,14 + 8,35 = 8,27) Ehrenpreisträger für Nachkommen |
Mutter: | Lukka frá Hvolsvelli (7,96 + 8,16 = 8,08) Mutter von Kjalar frá Strandarhjáleigu |
FIZO-Prüfung: | 8,06 + 8,10 = 8,09 |
Sport-Erfolge: | Platz 1 Fünfgang-Futurity (7,10), Ellenbach 2016 |
Skutla frá Kvistum
Pferd: | Skutla frá Kvistum IS2009281965, Stute, Rotfalbe mit Stern |
---|---|
Vater: | Ómur frá Kvistum (8,24 + 8,85 = 8,61) Ehrenpreisträger für Nachkommen, zweifacher Landsmót-Sieger |
Mutter: | Höll frá Norður-Hvammi (8,13 + 8,14 = 8,13) |
FIZO-Prüfung: | 8,14 + 8,22 = 8,19 |
Sport-Erfolge: | Platz 1 Fünfgang-Futurity, Luhmühlen 2015 |
Snækollur vom Lipperthof
Pferd: | Snækollur vom Lipperthof DE2005184035, Hengst, Fuchsschecke |
---|---|
Vater: | Randver frá Nýjabæ (7,87 + 8,56 = 8,28) |
Mutter: | Sædís vom Lipperthof (IPO: 8,22 + 8,41 = 8,30) IPZV-Ehrenpreis für Nachkommen |
Sport-Erfolge: | LK 1 in Tölt und Viergang |
Sokki von Mietraching
Pferd: | Sokki von Mietraching DE2001165422, Hengst, Rappschecke |
---|---|
Vater: | Depill frá Votmúla (8,20 + 8,82 = 8,57) Ehrenpreis für Nachkommen |
Mutter: | Sara frá Ásgeirsbrekku |
Sport-Erfolge: | Bayer. Meister im Speedpass |
Spá frá Kvistum
Pferd: | Spá frá Kvistum IS2012281960, Stute, Braun o.A. |
---|---|
Vater: | Spuni frá Vesturkoti (8,43 + 9,25 = 8,92) Ehrenpreis für Nachkommen |
Mutter: | Frigg frá Heiði (8,22 + 8,32 = 8,28) |
Spá und ich: | Jungpferdebereiter-Ausbildung, FIZO mit 9 für Tölt und 8,5 für Trab, Galopp, Spirit und Form, Futurity Tölt 8,30 und Fünfgang 7,50 |
FIZO-Prüfung: | 8,16 + 8,51 = 8,37 |
Spölur frá Njarðvík
Pferd: | Spölur frá Njarðvík IS2006125765, Hengst, Rappe |
---|---|
Vater: | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum (8,13 + 8,48 = 8,34) Landsmót-Sieger im B-Flokkur |
Mutter: | Sæla frá Sigríðarstöðum |
Sport-Erfolge (Saison 2018): | Töltpreis 7,97 und Viergangpreis 7,77. Final-Qualifikationen: WorldTölt Odense, WorldTölt Rieden, Schurrenhof, DIM, MEM. MEM-Sieger im Team-Fünfgang |
Súld frá Horni
Pferd: | Súld frá Horni IS1999277274, Stute, Fuchs o.A. |
---|---|
Vater: | Ómur frá Horni (7,96 + 8,16 = 8,08) |
Mutter: | Gerða frá Árgerði |
Súld und ich: | 6,83 im Youngster-Töltpreis |
Tign frá Horni
Pferd: | Tign frá Horni IS1999277275, Stute, Braun mit Stern |
---|---|
Vater: | Ómur frá Horni |
Mutter: | Skíma frá Ytra-Vallholti |
Sport-Erfolge: | Zahlreiche Bayerische und Deutsche Meistertitel bei Jugendlichen und Junioren |
Valherji frá Skoti
Pferd: | Valherji frá Skoti IS2013186573, Wallach, Fuchs mit Stern |
---|---|
Vater: | Framherji frá Flagbjarnarholti |
Mutter: | Vaka frá Akurgerði |
Sport-Erfolge: | Futurity-Sieger Tölt und Viergang (7,60), OSI Lindelburg 2018 |
Von frá Sturlureykjum
Pferd: | Von frá Sturlureykjum IS2006235895, Stute, Fuchsschecke |
---|---|
Vater: | Bjarmi frá Lundum II (8,55 + 8,44 = 8,48) |
Mutter: | Skoppa frá Hjarðarholti |
Sport-Erfolge: | Bronze im Speedpass beim Passchampionat 2015 (7,70 sec) |
Þula frá Völlum
Pferd: | Þula frá Völlum IS2008282191, Stute, Braun |
---|---|
Vater: | Glóðar frá Reykjavík (8,44 + 8,26 = 8,34) |
Mutter: | Molda frá Egilsstöðum |
Sportliches: | LK 1 in Tölt und Viergang, Stadl-Paura 2019: Sieg in Tölt T3 und Viergang V2 |